序号 | 区域 | 房号 | 户型 | 建筑面积 (M²) |
车库 | 成交起步总价(元) | 车库价 | 起拍房价不含车库(元) | 总楼层 | 车库产权 | 备注 | |
车库号 | 面积 (M²) |
|||||||||||
1 | 红旗C区 | C12-1706 | 两室 | 72.17 | 地上28 | 21.49 | 357944 | 50480 | 307464 | 17 | 有 | 红旗C区C12-1706 |
2 | 红旗E区 | E13-1704 | 两室 | 100.04 | 地上18 | 19.70 | 608940 | 52205 | 556735 | 17 | 有 | 红旗E区E13-1704 |
3 | 红旗E区 | E13-1708 | 两室 | 100.04 | 地上36 | 19.70 | 608940 | 52205 | 556735 | 17 | 有 | 红旗E区E13-1708 |
4 | 五一C区 | C9-1706 | 两室 | 90.65 | 地上31 | 13.19 | 501087 | 33476 | 467611 | 17 | 有 | 五一花C区c9-1706 |
5 | 五一C区 | C13-1401 | 两室 | 90.55 | 地下42 | 8.65 | 559162 | 24393 | 534769 | 17 | 有 | 五一花苑C13-1401 |
主办单位(版权所有):仪征市城市发展投资控股集团有限公司 运行管理:仪征市大数据发展中心 苏ICP备2022048164号-2
地址:仪征市解放东路818号金融集聚区1座 邮编:211400 联系电话:0514-83585808/0514-83585809
建议使用1024×768分辨率 IE8.0版本以上浏览器